KF (28 MHz i niżej) – propagacja i aktywność teraz
Aktualizacja 2026-10-27 09:29 UTC · strona odświeża się co 5 minut
Stacje w pokoju KF na czacie: 1
Kto kogo słyszy w Europie – ostatnie 30 minut, najdłuższe trasy
Spoty: 101081, stacje: 1229 – trasy z co najmniej jedną stacją w Europie.
| Nadajnik | Odbiornik | Odległość | MHz | Emisja | SNR | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB1A IN53tf | ZL2005SWL RE68mx | 19743 km | 14.0971 | WSPR | -21 dB | 6 min |
| EB1A IN53tf | ZL2005SWL RE68mx | 19743 km | 14.0971 | WSPR | -21 dB | 12 min |
| EB1A IN53tf | ZL2005SWL RE68mx | 19743 km | 14.0971 | WSPR | -20 dB | 18 min |
| EB1A IN53tf | ZL2005SWL RE68mx | 19743 km | 14.0971 | WSPR | -20 dB | 24 min |
| EB1A IN53tf | ZL2005SWL RE68mx | 19743 km | 7.0401 | WSPR | -28 dB | 26 min |
| EB1A IN53tf | ZL2005SWL RE68mx | 19743 km | 14.0971 | WSPR | -19 dB | 30 min |
| Q28UKD RC03 | TF3HZ HP94ad | 19718 km | 14.0972 | WSPR | -19 dB | 22 min |
| EA5RKP IM99 | ZL2BKW RE79tr | 19717 km | 14.0972 | WSPR | -22 dB | 8 min |
| EA5RKP IM99 | ZL2BKW RE79tr | 19717 km | 14.0972 | WSPR | -23 dB | 24 min |
| EB1A IN53tf | ZL4JL RE54gd | 19711 km | 14.0971 | WSPR | -22 dB | 30 min |
| EA5RKP IM99 | ZL2P RE79tb | 19689 km | 14.0972 | WSPR | -18 dB | 8 min |
| EA5RKP IM99 | ZL2P RE79tb | 19689 km | 14.0972 | WSPR | -18 dB | 24 min |
| EA5RKP IM99 | ZL2J RE79sb | 19683 km | 14.0972 | WSPR | -21 dB | 24 min |
| EB1A IN53tf | ZL4KYH RE78js | 19672 km | 14.0971 | WSPR | -24 dB | 18 min |
| EB1A IN53tf | ZL4KYH RE78js | 19672 km | 14.0971 | WSPR | -22 dB | 30 min |
| EA5RKP IM99 | ZL2BCI RE79nd | 19655 km | 14.0971 | WSPR | -20 dB | 8 min |
| EA5RKP IM99 | ZL2BCI RE79nd | 19655 km | 14.0971 | WSPR | -20 dB | 24 min |
| EA5RKP IM99 | ZL2BCI RE79nd | 19655 km | 10.1402 | WSPR | -22 dB | 26 min |
| EB1A IN53tf | ZL2BCI RE79nd | 19624 km | 14.0970 | WSPR | -18 dB | 18 min |
| EA5RKP IM99 | ZL4KYH RE78js | 19612 km | 14.0972 | WSPR | -25 dB | 8 min |
| EA5RKP IM99 | ZL4KYH RE78js | 19612 km | 14.0972 | WSPR | -25 dB | 24 min |
| EB1A IN53tf | ZL2J RE79sb | 19604 km | 14.0971 | WSPR | -17 dB | 12 min |
| EB1A IN53tf | ZL2J RE79sb | 19604 km | 14.0971 | WSPR | -20 dB | 18 min |
| EB1A IN53tf | ZL2J RE79sb | 19604 km | 14.0971 | WSPR | -16 dB | 30 min |
| EB1A IN53tf | ZL2P RE79tb | 19598 km | 14.0971 | WSPR | -12 dB | 12 min |
Dane zgłoszone do WSPRnet (przez wspr.live) i PSK Reporter, bez filtrowania – błędny lokator daje dziwną trasę. Dane na KF pochodzą tylko z WSPR.
Warunki na pasmach KF (hamqsl.com)
| Pasmo | Dzień | Noc |
|---|---|---|
| 80m-40m | Fair | Good |
| 30m-20m | Good | Good |
| 17m-15m | Fair | Fair |
| 12m-10m | Poor | Poor |
Ostatnie spoty z DX clustera
| UTC | kHz | DX | Spotujący | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 09:31 | 14074.0 | LZ2QW | EA1AHP | FT8 -11dB 1136Hz |
| 09:30 | 28490.0 | IU1QMR | IZ1WYO | CDM I* cq cq |
| 09:30 | 14210.0 | EA5HKZ | EA5RKB | D.tecnico emergencias sanitari |
| 09:30 | 10120.4 | F6GLZ/P | DL1HBT | FL/VO-170 |
| 09:29 | 18145.0 | 4L4W | F4HZN | cq cq |
| 09:29 | 28500.0 | BX4AN | IZ1WYO | USB JN44is -> PL03 cq cq |
| 09:28 | 14074.0 | S9R | DL6FCK | cq..933..tnx qso..73 |
| 09:28 | 28510.0 | UA9JKB | UA3LFS | |
| 09:27 | 7128.0 | DK0GYB | PD1JN | tnx 73 |
| 09:27 | 21074.0 | TN8GD | IZ2BKT | |
| 09:27 | 21074.0 | JA8IOG | DL5NDD | |
| 09:27 | 28015.0 | S9R | UA3CS | Up1.Tnx next band./73! |
| 09:27 | 7032.0 | DL3NM/P | DL1HBT | DM/NS-092 |
| 09:27 | 28017.9 | RL7C | F4CXO | JN26PP<>KN84PV 599 |
| 09:26 | 7100.0 | PD5JVD | PD3RL | |
| 09:25 | 21255.0 | JD1BQP | RT3D | TNX ! 73 ! |
| 09:25 | 28500.0 | BX4AN | DL9ET | IOTA AS-020 |
| 09:25 | 14074.0 | YO6PPX | IU8LMC | FT8 KN26 Decodium |
| 09:24 | 7144.0 | SM5YRA/P | PD3RL | |
| 09:24 | 28262.0 | VK2RSY/B | F4CXO | JN26PP<>QF56MH 539 |
O paśmie KF
Na KF propagacja zależy głównie od warstwy F2: strumień słoneczny i indeks K decydują, które pasma są otwarte w dzień, a które w nocy. Tabela poniżej pokazuje warunki z hamqsl.com, a trasy WSPR – które kierunki są otwarte w tej chwili.
10 m (28 MHz) latem też ma sporadyczną warstwę E, podobnie jak 6 m, i często jako pierwsze zapowiada otwarcie Es na wyższych pasmach.