6 m (50 MHz) – propagacja i aktywność teraz
Aktualizacja 2026-10-27 09:29 UTC · strona odświeża się co 5 minut
Najwyższe MUF Es w Europie: 22 MHz nad Sopron, Hungary (7 min temu).
Jonosondy nie wskazują teraz na Es na 6 m.
Stacje w pokoju 6 m na czacie: 1
Kto kogo słyszy w Europie – ostatnie 30 minut, najdłuższe trasy
Spoty: 56, stacje: 18 – trasy z co najmniej jedną stacją w Europie.
| Nadajnik | Odbiornik | Odległość | MHz | Emisja | SNR | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0EMS JO33li | DF1VB JO31sk | 217 km | 50.2945 | WSPR | -16 dB | 14 min |
| G0PKT JO01mt | ON1AHT JO10rw | 194 km | 50.2946 | WSPR | -27 dB | 14 min |
| G0PKT JO01mt | ON1AHT JO10rw | 194 km | 50.2946 | WSPR | -25 dB | 24 min |
| G0PKT JO01mt | M0AAA IO91ok | 133 km | 50.2946 | WSPR | -15 dB | 14 min |
| G0PKT JO01mt | M0AAA IO91ok | 133 km | 50.2946 | WSPR | -14 dB | 24 min |
| DL2WB JN39 | DK6UG JN49cm | 90 km | 50.2945 | WSPR | -19 dB | 14 min |
| DL2WB JN39 | DK6UG JN49cm | 90 km | 50.2945 | WSPR | -21 dB | 26 min |
| G0PKT JO01mt | G8LCO IO91vu | 86 km | 50.2946 | WSPR | -25 dB | 14 min |
| G0PKT JO01mt | G8LCO IO91vu | 86 km | 50.2946 | WSPR | -20 dB | 24 min |
| G4GCI IO90gu | M0AAA IO91ok | 80 km | 50.2944 | WSPR | -12 dB | 32 min |
| G1MUM IO91cn | M0AAA IO91ok | 71 km | 50.2945 | WSPR | -24 dB | 18 min |
| G3ZIL IO90hw | M0AAA IO91ok | 69 km | 50.2944 | WSPR | -25 dB | 8 min |
| G3ZIL IO90hw | M0AAA IO91ok | 69 km | 50.2944 | WSPR | -24 dB | 10 min |
| G3ZIL IO90hw | M0AAA IO91ok | 69 km | 50.2944 | WSPR | -27 dB | 12 min |
| G3ZIL IO90hw | M0AAA IO91ok | 69 km | 50.2944 | WSPR | -25 dB | 16 min |
| G3ZIL IO90hw | M0AAA IO91ok | 69 km | 50.2944 | WSPR | -26 dB | 18 min |
| G3ZIL IO90hw | M0AAA IO91ok | 69 km | 50.2944 | WSPR | -29 dB | 20 min |
| G3ZIL IO90hw | M0AAA IO91ok | 69 km | 50.2944 | WSPR | -28 dB | 22 min |
| G3ZIL IO90hw | M0AAA IO91ok | 69 km | 50.2944 | WSPR | -26 dB | 24 min |
| G3ZIL IO90hw | M0AAA IO91ok | 69 km | 50.2944 | WSPR | -23 dB | 28 min |
| G3ZIL IO90hw | M0AAA IO91ok | 69 km | 50.2944 | WSPR | -23 dB | 30 min |
| G0PKT JO01mt | GX0TRG JO01fn | 49 km | 50.2946 | WSPR | -14 dB | 14 min |
| G0PKT JO01mt | GX0TRG JO01fn | 49 km | 50.2946 | WSPR | -15 dB | 24 min |
| ON0HVL JO10ks | ON1AHT JO10rw | 45 km | 50.2946 | WSPR | -21 dB | 28 min |
| ON0HVL JO10ks | ON1AHT JO10rw | 45 km | 50.2946 | WSPR | -20 dB | 30 min |
Dane zgłoszone do WSPRnet (przez wspr.live) i PSK Reporter, bez filtrowania – błędny lokator daje dziwną trasę.
Ostatnie spoty z DX clustera
Brak spotów z DX clustera na tym paśmie.
O paśmie 6 m
6 m to „magiczne pasmo”: przez wiele dni cisza, a potem nagle otwarcie na całą Europę. Latem, mniej więcej od maja do sierpnia, sporadyczna warstwa E daje łączności jednoskokowe na 500–2300 km, a podwójnym skokiem dalej, często przez wiele godzin. W pobliżu maksimum cyklu słonecznego propagacja F2 otwiera 6 m na inne kontynenty, a TEP łączy południe Europy z Afryką.
Poza sezonem Es pasmo żyje dzięki meteor scatter (MSK144) i troposferze, a podczas silnych burz geomagnetycznych zorza daje łączności na północ z charakterystycznym „brzęczącym” tonem. Dużo aktywności to FT8 w okolicy 50,313 MHz; CW i SSB są w dolnej części pasma, MSK144 w okolicy 50,280 MHz.