MUF sporadycznej warstwy E i propagacja UKF teraz
Dane z 2026-10-26 13:33 UTC · aktualizacja co 15 minut · strona odświeża się co 5 minut
Najwyższe MUF Es w Europie: 19 MHz nad Rome, Italy RO041 (33 min temu)
- 6 m Es: jonosondy nie wskazują na sporadyczną warstwę E
- 4 m Es: jonosondy nie wskazują na sporadyczną warstwę E
- 2 m Es: jonosondy nie wskazują na sporadyczną warstwę E
Jonosondy w Europie – MUF warstwy Es i F2
| Jonosonda | Wiek | foEs (MHz) | MUF Es 2000 km | UKF | foF2 (MHz) | MUF F2(3000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome, Italy RO041 | 33 min | 3.5 | 19 MHz | 9.3 | 31 MHz | |
| Gibilmanna, Italy | 23 min | 3.35 | 18 MHz | 8.45 | 28.6 MHz | |
| Pruhonice, Czech Republic | 23 min | 2.95 | 16 MHz | 8 | 25.8 MHz | |
| Sopron, Hungary | 18 min | 2.8 | 15 MHz | 8.55 | 29 MHz | |
| Dourbes, Belgium | 18 min | 2.7 | 15 MHz | 7.55 | 24.1 MHz | |
| Juliusruh, Germany | 20 min | 2.65 | 14 MHz | 8.2 | 27.8 MHz | |
| Nicosia, Cyprus | 23 min | 2.5 | 13 MHz | 8.063 | 28.7 MHz | |
| Rome, Italy | 33 min | – | – | 8.4 | 29.4 MHz | |
| Warsaw, Poland | 33 min | – | – | 8.1 | 27.5 MHz | |
| Athens, Greece | 33 min | – | – | 6.265 | 24.8 MHz | |
| Roquetes, Spain | 18 min | – | – | 7.8 | 24.3 MHz | |
| Tromso, Norway | 21 min | – | – | 5.65 | 20.1 MHz |
Dane słoneczne i geomagnetyczne
- Strumień słoneczny (SFI)
- 89
- Plamy słoneczne
- 25
- Indeks A
- 5
- Indeks K
- 2
- Promieniowanie X
- B3.9
- Wiatr słoneczny
- 357.7 km/s
- Bz
- -2.1 nT
- Zorza
- 2
- Szerokość zorzy
- 66.5°
- Pole geomagnetyczne
- QUIET
- Szum
- S1-S2
Aktualizacja: 26 Oct 2026 1333 GMT
Warunki na UKF
Warunki na pasmach KF
| Pasmo | Dzień | Noc |
|---|---|---|
| 80m-40m | Fair | Good |
| 30m-20m | Fair | Fair |
| 17m-15m | Poor | Poor |
| 12m-10m | Poor | Poor |
Jonosondy na świecie
| Jonosonda | Wiek | foEs (MHz) | MUF Es 2000 km | UKF | foF2 (MHz) | MUF F2(3000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niue Island | 33 min | 4.575 | 25 MHz | 6.393 | – | |
| Poker Flat, AK, USA | 18 min | 4.375 | 24 MHz | – | – | |
| Gakona, AK, USA | 18 min | 4.3 | 23 MHz | – | – | |
| Cachoeira Paulista, Brazil | 28 min | 3.55 | 19 MHz | 9.55 | 27 MHz | |
| Boa Vista, Brazil | 58 min | 3.35 | 18 MHz | 10.175 | 34.1 MHz | |
| Campo Grande, Brazil | 58 min | 3.35 | 18 MHz | 8.7 | 23.2 MHz | |
| Hermanus, South Africa | 23 min | – | – | 10.3 | 31.4 MHz | |
| Grahamstown, South Africa | 23 min | – | – | 10 | 30.9 MHz | |
| Bahia Blanca, Argentina | 48 min | – | – | 8.9 | 24.7 MHz | |
| Darwin, Australia | 33 min | – | – | 7.857 | 22.2 MHz | |
| Norfolk, Australia | 43 min | – | – | 7.04 | 20.6 MHz | |
| Sao Luis, Brazil | 118 min | – | – | 6.1 | 19.9 MHz | |
| Townsville, Australia | 33 min | – | – | 7.218 | 19.3 MHz | |
| Tucuman, Argentina TUJ2O | 48 min | – | – | 6.9 | 19.3 MHz | |
| Canberra, Australia | 33 min | – | – | 5.654 | 16.8 MHz | |
| Hobart, Australia | 33 min | – | – | 4.706 | 13.4 MHz | |
| Perth, Australia | 33 min | – | – | 4.555 | 13 MHz | |
| Idaho Natl Lab, ID, USA | 33 min | – | – | 3.725 | 11.5 MHz |
Jak czytać tę stronę
MUF Es to najwyższa częstotliwość, jaką może przenieść pojedynczy skok 2000 km przez sporadyczną warstwę E, odbity nad daną jonosondą. Szacujemy go jako foEs × 5.4 (prawo secansa dla wysokości odbicia 110 km). Od około 50 MHz możliwe jest Es na 6 m, od 70 MHz na 4 m, a od 144 MHz na 2 m. Punkt odbicia łączności leży mniej więcej w połowie drogi między stacjami, więc obserwuj jonosondy w tym kierunku.
foEs obejmuje też zwykłą jonizację warstwy E, a odczyty mają często 10–30 minut, więc traktuj je jako wskazówkę, a nie gwarancję. MUF F2(3000) od 50 MHz w górę oznacza, że możliwa jest propagacja F2 na 6 m na trasach około 3000 km.
Źródła: dane słoneczne i pasmowe z hamqsl.com (N0NBH); dane z jonosond przez prop.kc2g.com z sieci GIRO.
Pokaż aktualne MUF Es na stronie klubu: widżet do osadzenia.